Ukurasa huu umetafsiriwa kwa mashine kutoka Kiingereza na ni kukagua. Kama kitu chochote ni wazi, ukurasa wa Kiingereza ni toleo rasmi. Ukurasa wa Kiingereza
Barabara hatari zaidi katika Arlington: Cooper Street, SH 360 na I-20
Jibu fupi: Arlington na eneo lililo umbali wa maili 15 kutoka mipaka ya jiji, 2021–2025: ajali 309,394 na vifo 1,935 Kwenye barabara za Arlington au ndani ya maili 5 za mipaka ya jiji, I-20 ilikuwa na ajali nyingi, ikifuatiwa na SH 360 na I-30. Ndani ya mipaka ya jiji, Cooper Street (FM 157) ilikuwa na ajali nyingi za barabara yoyote kutoka 2021 hadi 2025: 4,285.
Arlington iko kati ya Fort Worth na Dallas, na idadi yake ya ajali inaonyesha hivyo: eneo pana linafikia vizuri katika Kaunti ya Dallas. Ndani ya mji, barabara tatu kusimama nje katika data zetu na katika Jim Ross Sheria uchambuzi chini: Cooper Street, SH 360 na I-20.
ajali katika Arlington na eneo ndani ya maili 15 ya mipaka ya mji wake, 2021–2025
Chanzo: Uchambuzi wa awali wa TxDOT CRIS →watu waliouawa katika ajali huko Arlington na eneo lililo umbali wa maili 15 kutoka mipaka ya jiji, 2021–2025
Chanzo: Uchambuzi wa awali wa TxDOT CRIS →ajali ndani ya mipaka ya jiji la Arlington, 2021–2025
Chanzo: Uchambuzi wa awali wa TxDOT CRIS →Barabara zenye aksidenti nyingi zaidi katika na karibu na Arlington
I-20 had the most crashes on roads in Arlington or within 5 miles of its city limits from 2021 to 2025. Maoni hayo yanapatikana kwenye barabara zilizo karibu na Arlington: aksidenti 94,140 na vifo 576 katika miaka mitano.
| Kuanguka | majeraha ya ajali (K/A/B/C) | Ajali za ajali za abiria | Vifo | Washukiwa wa majeraha mazito | |
|---|---|---|---|---|---|
| I-20 | 7,672 | 2,828 | 52 | 54 | 225 |
| SH 360 | 6,331 | 2,531 | 29 | 30 | 172 |
| I-30 | 5,915 | 2,262 | 43 | 48 | 241 |
| FM 157 (Cooper St) | 4,901 | 2,321 | 28 | 28 | 155 |
| SH 183 | 4,004 | 1,571 | 29 | 29 | 126 |
| SH 121 | 3,902 | 1,517 | 17 | 17 | 138 |
| I-820 (Loop 820) | 3,252 | 1,216 | 28 | 29 | 90 |
| US 287 | 2,652 | 1,022 | 27 | 30 | 111 |
| SH 180 | 2,532 | 1,115 | 30 | 33 | 123 |
| SH 161 | 2,255 | 707 | 11 | 13 | 78 |
Makutano yenye ajali nyingi karibu na Arlington
Mahali ambapo barabara kuu mbili zinakutana, "mazunguko" ni mahali pote ambapo barabara zinakutana, kutia ndani barabara za mbele, kama ilivyoripotiwa na polisi.
| Msalaba | Kuanguka | majeraha ya ajali (K/A/B/C) | Ajali za ajali za abiria | Vifo | Washukiwa wa majeraha mazito |
|---|---|---|---|---|---|
| FM 157 (Cooper St) & I-20 | 513 | 273 | 3 | 3 | 8 |
| I-30 & I-820 (Loop 820) | 477 | 182 | 1 | 1 | 11 |
| FM 157 (Cooper St) & I-30 | 470 | 253 | 4 | 4 | 21 |
| I-820 (Loop 820) & SH 180 | 469 | 192 | 3 | 4 | 21 |
| I-30 & SH 360 | 433 | 186 | 2 | 2 | 14 |
| Business 287 & I-20 | 409 | 152 | 3 | 4 | 20 |
| I-820 (Loop 820) & US 287 | 349 | 117 | 1 | 1 | 8 |
| FM 157 (Cooper St) & SH 180 | 315 | 158 | 1 | 1 | 8 |
| Business 287 & I-35W | 286 | 130 | 4 | 4 | 12 |
| SH 180 & US 287 | 257 | 105 | 1 | 1 | 12 |
Ndani ya mipaka ya jiji la Arlington
Ndani ya mipaka ya jiji peke yake, Arlington ilikuwa na ajali 30,598, vifo 192 na majeraha 1,069 yanayoshukiwa kuwa makubwa kutoka 2021 hadi 2025.
Kuanguka kwa mipaka ya jiji kwa mwaka, barabara za juu na makutano
| Kuanguka | majeraha ya ajali (K/A/B/C) | Ajali za ajali za abiria | Vifo | Washukiwa wa majeraha mazito | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6,943 | 3,086 | 51 | 54 | 211 |
| 2022 | 6,301 | 2,890 | 26 | 26 | 213 |
| 2023 | 6,147 | 2,868 | 41 | 42 | 223 |
| 2024 | 5,740 | 2,646 | 36 | 39 | 204 |
| 2025 | 5,467 | 2,549 | 31 | 31 | 218 |
| Jumla | 30,598 | 14,039 | 185 | 192 | 1069 |
Sehemu ya ajali na majeraha yoyote (K/A/B/C): 45.9%
| Kuanguka | majeraha ya ajali (K/A/B/C) | Ajali za ajali za abiria | Vifo | Washukiwa wa majeraha mazito | |
|---|---|---|---|---|---|
| FM 157 (Cooper St) | 4,285 | 2,066 | 22 | 22 | 141 |
| SH 360 | 3,722 | 1,707 | 17 | 17 | 113 |
| I-20 | 3,644 | 1,716 | 28 | 29 | 137 |
| I-30 | 2,254 | 1,017 | 16 | 16 | 102 |
| SH 180 | 1,056 | 537 | 14 | 15 | 54 |
| Matlock Rd | 1,043 | 541 | 4 | 4 | 32 |
| Spur 303 | 993 | 536 | 9 | 9 | 30 |
| Green Oaks Blvd | 984 | 462 | 12 | 12 | 45 |
| US 287 | 744 | 314 | 4 | 5 | 37 |
| Park Row Dr | 632 | 332 | 4 | 4 | 21 |
| Msalaba | Kuanguka | majeraha ya ajali (K/A/B/C) | Ajali za ajali za abiria | Vifo | Washukiwa wa majeraha mazito |
|---|---|---|---|---|---|
| FM 157 (Cooper St) & I-20 | 513 | 273 | 3 | 3 | 8 |
| FM 157 (Cooper St) & I-30 | 470 | 253 | 4 | 4 | 21 |
| I-30 & SH 360 | 325 | 153 | 2 | 2 | 11 |
| FM 157 (Cooper St) & SH 180 | 315 | 158 | 1 | 1 | 8 |
| FM 157 (Cooper St) & Spur 303 | 222 | 133 | 5 | 5 | 8 |
| SH 360 & Spur 303 | 219 | 124 | 1 | 1 | 8 |
| SH 180 & SH 360 | 192 | 105 | 3 | 3 | 11 |
| I-20 & Matlock Rd | 149 | 99 | 0 | 0 | 4 |
| FM 157 (Cooper St) & Green Oaks Blvd | 146 | 83 | 0 | 0 | 2 |
| Mayfield Rd & SH 360 | 141 | 72 | 0 | 0 | 4 |
Arlington na eneo ndani ya maili 15 ya mipaka ya mji wake, 2021–2025
Katika Arlington na eneo lililo umbali wa maili 15 kutoka mipaka ya jiji, polisi waliripoti ajali 309,394 kutoka 2021 hadi 2025, na watu 1,935 waliuawa na 10,010 wanashukiwa kujeruhiwa vibaya. Mlipuko kwa jimbo: Tarrant 150,884, Dallas 138,561, Denton 8,143, Johnson 7,637, Ellis 4,169.
| Kuanguka | majeraha ya ajali (K/A/B/C) | Ajali za ajali za abiria | Vifo | Washukiwa wa majeraha mazito | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 66,280 | 21,693 | 403 | 438 | 2195 |
| 2022 | 63,848 | 21,317 | 366 | 392 | 2062 |
| 2023 | 62,748 | 20,824 | 371 | 398 | 1981 |
| 2024 | 58,099 | 19,945 | 347 | 371 | 1817 |
| 2025 | 58,419 | 20,285 | 321 | 336 | 1955 |
| Jumla | 309,394 | 104,064 | 1808 | 1935 | 10010 |
Sehemu ya ajali na majeraha yoyote (K/A/B/C): 33.6%
Saa za juu: 16:00 - 16:59 (23,463), 17:00 - 17:59 (23,410), 15:00 - 15:59 (21,144)
Siku: Ijumaa (50,065), Jumamosi (45,026), Jumatano (44,702), Alhamisi (44,564), Jumanne (43,374), Jumatatu (42,996), Jumapili (38,667)
Barabara za juu na makutano katika Arlington na eneo ndani ya maili 15 ya mipaka ya mji wake, jinsi ajali hutokea, na hali ya barabara
| Kuanguka | majeraha ya ajali (K/A/B/C) | Ajali za ajali za abiria | Vifo | Washukiwa wa majeraha mazito | |
|---|---|---|---|---|---|
| I-35E | 23,008 | 6,066 | 150 | 168 | 581 |
| I-30 | 14,751 | 4,784 | 114 | 121 | 529 |
| I-20 | 14,297 | 4,874 | 118 | 125 | 430 |
| I-35W | 11,820 | 3,558 | 89 | 102 | 339 |
| SH 183 | 9,894 | 3,683 | 65 | 66 | 341 |
| I-820 (Loop 820) | 8,697 | 2,999 | 63 | 71 | 260 |
| SH 360 | 6,428 | 2,586 | 30 | 31 | 181 |
| SH 121 | 6,190 | 2,375 | 39 | 39 | 207 |
| Loop 12 | 6,120 | 2,284 | 51 | 53 | 233 |
| FM 157 (Cooper St) | 5,162 | 2,421 | 30 | 30 | 175 |
| Msalaba | Kuanguka | majeraha ya ajali (K/A/B/C) | Ajali za ajali za abiria | Vifo | Washukiwa wa majeraha mazito |
|---|---|---|---|---|---|
| I-35E & Spur 366 | 715 | 227 | 9 | 9 | 31 |
| Business 287 & I-35W | 671 | 284 | 9 | 9 | 30 |
| I-20 & I-35W | 670 | 219 | 3 | 3 | 17 |
| Business 287 & SH 183 | 649 | 204 | 4 | 4 | 22 |
| I-30 & SH 199 | 604 | 222 | 0 | 0 | 16 |
| I-35E & SH 183 | 596 | 192 | 3 | 4 | 14 |
| I-30 & I-820 (Loop 820) | 584 | 217 | 1 | 1 | 19 |
| FM 157 (Cooper St) & I-20 | 513 | 273 | 3 | 3 | 8 |
| I-35E & SH 121 | 497 | 183 | 4 | 4 | 11 |
| FM 157 (Cooper St) & I-30 | 470 | 253 | 4 | 4 | 21 |
Aina ya mwisho wa nyuma (njia moja na gari moja imesimama, au wote wawili kwenda moja kwa moja, mwisho wa nyuma): 80,690 (26.1%)
- Gari Moja la Magari - Kuenda Moja kwa Moja: 60,962 (19.7%)
- Mwongozo uleule - Wote wanaenda moja kwa moja nyuma: 46,020 (14.9%)
- Mwongozo Mmoja - Wote Wanaenda Moja kwa Moja: 43,807 (14.2%)
- Pembe - Wote Wanaenda Moja kwa Moja: 39,370 (12.7%)
- Mwelekeo uleule - Moja moja moja imesimama: 34,325 (11.1%)
- Mwendo Ulio Kinyume - Msafara Moja wa Moja kwa Moja: 28,026 (9.1%)
- Angle - Moja moja moja moja kushoto kugeuka: 13,385 (4.3%)
- Angle - moja moja moja moja moja kulia kugeuka: 6,699 (2.2%)
Nuru
- 1 - Mchana: 196,789 (63.6%)
- 3 - Giza, Nuru: 82,241 (26.6%)
- 2 - Giza, Hakuna Mwangaza: 17,917 (5.8%)
- 6 - Jioni: 4,019 (1.3%)
- 4 - Nuru ya Giza Isiyojulikana: 3,701 (1.2%)
Hali ya hewa
- 1 - wazi: 247,632 (80.0%)
- 2 - Wingu: 33,916 (11.0%)
- 3 - Mvua: 23,775 (7.7%)
- 99 - Haijulikani: 1,280 (0.4%)
- 4 - Sleet/Hail: 927 (0.3%)
Uso
- 1 - kavu: 270,033 (87.3%)
- 2 - mvua: 33,462 (10.8%)
- 6 - Barafu: 2,286 (0.7%)
- 3 - Maji ya kusimama: 1,426 (0.5%)
Arlington ya hatari zaidi makutano: Jim Ross Sheria uchambuzi
A Jim Ross Law analysis of City of Arlington Safe Streets data, 2018–2024 (43,368 ajali) kupatikana Cooper Street katika I-20 alikuwa na ajali zaidi ya makutano yoyote. Barabara ya Cooper inaonekana katika nne kati ya nane za juu. Kampuni hiyo inaonyesha kwamba hii si orodha iliyochapishwa na jiji.
| Msalaba | Mlipuko, 2018–2024 | Vifo |
|---|---|---|
| Cooper St & I-20 | 854 | 5 |
| Cooper St & I-30 | 545 | 5 |
| Cooper St & Division St | 539 | 4 |
| Cooper St & Pioneer Pkwy | 402 | 6 (zaidi ya makutano yoyote) |
| I-30 & SH 360 | 322 | 1 |
| SH 360 & Pioneer Pkwy | 296 | 1 |
| Division St & SH 360 | 209 | 5 |
| I-20 & Matlock Rd | 199 | n/a |
Hesabu za aksidenti hutia ndani tu aksidenti zilizoripotiwa na polisi na kujeruhiwa au angalau dola 1,000 za Marekani. Hazibadilishwi kulingana na kiasi cha trafiki ambacho kila barabara hubeba.
Vyumba vya dharura karibu na Arlington
Hospitali kuu za dharura za Arlington ni Medical City Arlington na Texas Health Arlington Memorial; kwa majeraha mazito zaidi, wahudumu wa matibabu wanaweza kukupeleka kwa JPS huko Fort Worth, kituo pekee cha majeraha cha kiwango cha I cha Kaunti ya Tarrant. Piga simu 911 kwa dharura na waache wahudumu wa afya wachague hospitali. Kiwango cha trauma kuja kutoka Texas DSHS trauma facility list.
| Hospitali au ER | Anwani | Aina |
|---|---|---|
| Medical City Arlington | 3301 Matlock Rd, Arlington, TX 76015 | Chumba cha dharura cha hospitali Imeorodheshwa kama kituo cha majeraha na Texas DSHS (kiwango ni kuthibitishwa) |
| Texas Health Arlington Memorial | 800 W Randol Mill Rd, Arlington, TX 76012 | Chumba cha dharura cha hospitali |
| JPS Health Network (John Peter Smith Hospital) | 1500 S Main St, Fort Worth, TX 76104 | Chumba cha dharura cha hospitali Level I kituo cha majeraha, Level I pekee katika Tarrant County |
Jinsi ya kupata ripoti ya ajali ya Arlington
Mlipuko ndani ya Arlington hushughulikiwa na Idara ya Polisi ya Arlington. Ripoti zinauzwa kupitia Mfumo wa Ununuzi wa Ripoti za Mlipuko wa Mtandaoni wa TxDOT (CRIS) kwa $ 6, au $ 8 kwa nakala iliyothibitishwa, na maafisa wana siku 10 za kuziwasilisha. Angalia mwongozo wa ripoti ya ajali.
Kwa nini kukengeushwa hufanya barabara hizi kuwa mbaya zaidi
Barabara zenye shughuli nyingi huchanganya kugeuka, kuungana, na kuacha trafiki, na sekunde chache za kukengeushwa zinatosha kwa aksidenti.
Kujeruhiwa juu ya moja ya barabara hizi, au mahali popote pengine katika Texas? Anza na nini cha kufanya baada ya ajali ya gari katika Arlington, au kuunda upya jinsi ajali yako ilitokea.
Jinsi uchambuzi huu ulivyofanywa, na mipaka yake
Uchambuzi wa awali wa data TxDOT CRIS, 2021–2025, Arlington na eneo ndani ya maili 15 ya mipaka ya mji. Tulitumia rekodi za kiwango cha ajali za TxDOT CRIS kwa 2021–2025 kutoka kaunti ndani na karibu na Arlington, tukaondoa vitambulisho vya ajali maradufu, na tukaunganisha ajali kulingana na eneo: Arlington na eneo lililo umbali wa maili 15 kutoka kwa mipaka ya jiji, barabara za Arlington au ndani ya maili 5 kutoka kwa mipaka ya jiji, na ajali zilizopangwa ndani ya mipaka ya jiji la Arlington. ajali kujeruhiwa ni moja na majeruhi mbaya, mbaya, ndogo au uwezekano wa kujeruhiwa (CRIS ukali K, A, B au C). Vifo na majeraha makubwa ni jumla ya uwanja CRIS hesabu. Majina ya barabara walikuwa kusafishwa ili barabara kuu kanuni kusoma kama majina ya kawaida (kwa mfano, IH0820 inakuwa I-820). Makutano ya barabara huhesabu tu aksidenti ambapo polisi walirekodi barabara ya kuvuka.
- CRIS inajumuisha tu polisi-ripoti ya ajali na kujeruhiwa au angalau $1,000 katika uharibifu.
- Hesabu hizo hazibadilishwi kulingana na msongamano wa magari, kwa hiyo barabara kuu zenye shughuli nyingi hupata nafasi ya juu.
- Takwimu za 2025 huenda bado zisiwe kamili.
- Maeneo ya majiji jirani yanapatana, kwa hiyo aksidenti moja inaweza kuhusisha majiji mengi.
- Barabara kuu "makutano" ni intersections nzima, ikiwa ni pamoja na barabara ya mbele.
Je, unataka kukaa nje ya takwimu hizi? Kusoma mitaa yetu vidokezo vya kuzuia aksidenti na kujikinga.
Barabara-kwa-barabara data ajali
- I-30: 5,915 ajali, 2021–2025
- I-20: 7,672 ajali, 2021–2025
- SH 360: 6,331 ajali, 2021–2025
- Cooper Street (FM 157): 4,901 ajali, 2021–2025
kujeruhiwa katika ajali Arlington?
Tuma ombi fupi na wakili wa eneo lako anayeaminika atawasiliana nawe mara moja na kutathmini kesi yako bila malipo. Mlipuko popote katika Texas unakaribishwa.